
增资扩股
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌期满日期 |
---|---|---|---|
G62019GD0000001 | 5214.69000... | 2019-03-26 | |
G62018GD1000001 | 31845.7855... | 2019-02-28 | |
G62018GD0000015 | 1875.02000... | 2019-02-26 | |
G62018GD0000012 | 5000.00000... | 2018-12-17 | |
G62018GD0000009 | 7603.00000... | 2018-11-15 | |
G62018GD0000007 | 198893.000... | 2018-07-25 | |
G62018GD0000006 | 9351.16059... | 2018-06-29 | |
G62018GD0000005 | 3000.15000... | 2018-05-18 | |
G62018GD0000002 | 0.000000 | 2018-04-16 | |
G62017GD1000008 | 650.000000 | 2017-12-22 | |
G62017GD1000007 | 52388.2800... | 2017-11-16 | |
G62017GD1000006 | 5004.00000... | 2017-11-09 | |
G62017GD1000004 | 961.000000 | 2017-08-14 | |
G62017GD1000003 | 7000.00000... | 2017-07-19 | |
G62017GD1000002 | 760.050000 | 2017-06-30 | |
G62017GD1000001 | 1110.90370... | 2017-04-24 | |
G311GDF000007 | 2012-06-21 | ||
2011-03-18 | |||
同业机构 | 2011-03-18 | ||
2011-03-17 |